
省教育厅64体育做好2020年普通专升本工作的通知
省教育厅64体育做好2020年普通专升本工作的通知
有关普通高等学校:
根据《教育部办公厅64体育做好2020年全国普通专升本招生 计划管理工作的通知》(教发厅〔2020) 1号)、《教育部办公厅 64体育做好2020年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》 (教学厅〔2020) 6号)精神,为认真贯彻落实中央重要决策 部署,落实省委、省政府64体育统筹推进新冠肺炎疫情防控和经 济社会发展的工作要求,现就做好2020年我省普通高等教育专 科层次起点升本科教育工作(以下简称“专升本”)通知如下: 一、招生对象
1.高职高专应届毕业生。2020年湖北高校普通全日制高职
高专应届毕业生,报考时能如期毕业(以下简称“普通考生”)。 具体报考条件由举办高校根据本科教育教学要求制定。
2.建档立卡贫困家庭考生。根据教育部要求,实施“建档 立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”,安排适量招生计划,专 项用于招收建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生。报考“建 档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”的考生(以下简称“建
档立卡考生”),应是符合“普通考生”报考条件,且经扶贫部 门确认并录入全国扶贫开发信息系统的建档立卡贫困家庭学生。
3.退役大学生士兵。应征入伍服义务兵役遐役的2020年 湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生,报考时能如期毕业, 服役期间未受过处分;或2019年遐役的湖北高校普通全日制高 职高专毕业生,已取得普通全日制专科毕业证,服役期间未受 过处分。其中,在服役期间荣立三等功及以上奖励的,可申请免 试就读一所我省承担接收遐役大学生士兵专升本的举办高校。
考生只能选择“普通考生”“建档立卡考生” “遐役大学生 士兵”中的一种考生类型报考。
二、 举办高校及招生计划
我省专升本举办高校、招生专业、招生计划见附件1。
举办高校:举办专升本的高校为51所省属普通本科高校。 其中,长江大学等21所高校招收建档立卡考生,武汉纺织大学. 等17所高校招收退役大学生士兵。
招生计划: 专升本招生计划分“普通考生计划”“建档立 卡贫困家庭毕业生专升本专项计划m遐役大学生士兵专项计划’‘ 3类。各高校可在保持本校总计划不变的情况下,根据考生报 名情况对分专业计划进行适当调整。因专项报考总人数不足出 现专项计划空余的,可将专项计划空余量调整至普通考生计划 使用。补录仍完不成的计划,将由省教育厅统筹调剂使用。
三、 报名
1、发布招生简章。各举办高校根据有关要求制定本校2020 年专升本工作方案、实施细则及招生筒章,认真组织专升本准
备工作。招生简章应包含有关工作程序、招生专业计划、招生 对象、报考条件、报名时间及要求、考试办法、考试科目、成 绩发布、成绩复查和监督、录取原则、录取标准及程序等信息, 经学校专升本工作领导小组研究确定并拫我厅审核备案后,及 时在校园网或工作网站上发布。招.生简章应于6月23日前发布。
2. 统一捐^名。符合报名资格条件的考生于2020年6月28 日至7月1日登录湖北省高等学校普通专升本报名平台(以下 简称“报名平台”,网址为http://zsb. e21. cn)进行网络报名。 考生对其提供的信息和资料真实性负责,并承担相应责任。每 名考生限报1所高校的1个相关本科专业。报考医学类专业的 考生,其专科阶段所学专业须与报考本科医学类专业保持相同。 可参加医疗卫生、法律、教育等行业执业资格考试的本科专业, 举办高校应按执业资格考试相关规定,在招生筒章中明确对考 生专科阶段所学专业的具体要求。
网絡报名期间,报名平台实时公布各举办高校招生专业报 考人数。填报志愿结束后,各举办高校将对考生的志愿信息进 行审核,志愿信息审核通过的考生不得再更改志愿信息;志愿 信息审核未通过的考生可在规定时间内更正一次志愿信息。
3. 资格审核。网络报名结束后,举办简校按照招生筒章有 关规定对考生进行审核确认。
四、考试
1、考试时间、地点。2020年7月28日,考场设在各举办
高校。
2、考试科目。考试科目分为公共课和专业课。公共课科目
为英语,英语命题、阅卷由各举办高校共同委托一个单位承担。 专业课科目由各举办局校自主确定并命题、阅卷。
3、考试组织。考试由各举办高校负责组织,原则上全部安 排在标准化考场进行。
各举办高校要参照国家教育考试的标准,制定详细的考试 组织方案和考务手册,加强对命题、制卷、试卷分发、试卷运 送、试卷保管、组考、监考、阅卷、登分等考试环节的管理, 规范考务操作,严格考试纪律,严肃考风考纪,确保试卷流转 绝对安全和考试公平公正。
试卷保密室设置要符合国家要求,试卷进入保密室后要安 排专人24小时值守,全程进行电子监控和录像。
考生入场时,要认真做好身份验证和安全检查工作,严防 考生替考,严禁考生将手机等电子设备带入考场。考试时段全 程开启视频监控及手机信号屏蔽系统,严防考生利用高科技舞 弊。考点和考场布置要符合规范,显著位置应设置考场平面分 布图和引导指示牌,张贴、悬挂警示标语,营造严肃的考风考 纪氛围。
要加强有关考试法律法规的考前宣传教育,引导考生诚信 考试,对考试违规违纪行为,参照国家教育考试相关法律法规 和学生管理规定进行处理。
省教育厅将组织对专升本考试进行巡考。
五、录取
专升本录取工作由举办高校负责,录取标准、原则和程序 在招生简章中公布。
1、 建档立卡考生录取。①在普通考生录取前,先录取建档 立卡专项计划。举办高校根据录取规则,按建档立卡考生的考 试成绩从高分到低分依次录取,直至完成专项计划。②专项计 划录取结束后,未被专项计划录取的建档立卡考生,与普通考 生一起参加普通考生录取。
2、 普通考生录取。①录取。各举办高校根据录取规则和考
生的考试成绩,在普通考生计划内从高分到低分依次录取。② 补录。第一轮录取结束后,未完成的普通考生计划,由我厅统 一在专升本报名平台公布。第一轮未被录取的考生,可根据补 录计划到相应举办高校按照招生简章要求进行补录拫名。第一 轮已被录取的考生不得再参加补录拫名。相关高校按招生简章 规定和英语科目成绩对报名参加补录的考生从高分到低分依次 .录取。
3、 退役大学生士兵录取。遐役大学生士兵按照举办高校招 生筒章规定的录取标准、原则和程序单独录取。对申请免试的 退役大学生士兵,由接收高校负责资格审查和录取手续办理, 办理时间与专升本录取工作同步。
4、 公示。举办高校须对拟录取的考生名单在本校工作网站 或校园网公示,公示时间为7天。
六、复核备案
拟录取的专升本学生名单由举办高校报我厅复核备案。各 校要严格执行复核备案工作规程,规范报送复核备案材料。复 核备案材料包括专升本工作报告、招生简章、招生计划、分专 业录取分数线、录取名册、公示证明等。各举办高校对复核备
案材料的真实性负责。
七、 收费
专升本报名考试费参照《湖北省物价局、湖北省财政厅关 于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费〔2006〕107 号)有关标准执行。专升本学生入学后的收费项目和标准与举 办高校2020年同一专业全日制普通本科生一致。举办高校对专 升本学生除收取报名考试费、学费、住宿费等规定费用外,不 得另立其他收费项目或额外收取其他费用。普通全日制高职高 专应届毕业生所在院校不得以专升本名义向学生收取任何费用,
八、 入学
经专升本举办高校录取和省教育厅备案通过后,考生持录 取通知书,按录取高校有关要求和规定的期限到校办理入学手 续。专升本举办高校应当在报到时对新生入学资格进行审查, 审查合格的办理入学手续,予以学籍注册。审查发现考生信息 等证明材料与本人实际不符等情况,学校按相关规定予以处理。 专升本学生原则上单独编班教学,确实无法单独编班的可安排 插班教学。各举办高校应紧密结合应用型人才培养的要求,重 构专升本学生人才培养方案,增强人才培养的适应性。专升本 学生进入本科专业学习后,不得转专业或转学。专升本学生毕 业证书内容按照国家规定填写,标注“在本校XX专业专科起点 本科学习”,学习时间按进入本科阶段的实际时间填写。
九、 工作要求
加强组织领导。各举办高校要高度重视,切实提高政治 站位,认真姐织专升本工作。各举办高校主要领导是本校专升
本工作的第一责任人,要成立由校(院)长牵头、有关部门参 加的工作领导小组,加强对专升本工作的姐织领导。制定周密 的专升本工作方案和应急预案,完善规章制度,夯实工作责任, 加强保密安全管理,确保专升本工作公平公正、平稳有序开展。
加强疫情防控措施。各举办高校要严格落实国家和我省 疫情防控工作要求,制定疫情防控工作方案和应急预案,精准 精细采取防控措施,认真开展考生和涉考工作人员健康监测登 记,做好考试招生等相关场所的卫生消毒,加强考务人员疫情 防控和考试安全培训,设置具备防护隔离措施的特殊通道、备 用考场,确保考生和考试工作人员的健康安全。
加强政策宣传。各举办高校要认真做好专升本招生考试 相关政策的宣传解读和咨询答疑,及时回应考生及家长的关切。 各生源高校要对应届专科毕业生全面开展宣传动员,指导考生 理性报考。
严明工作纪律。各举办高校要按照依法依规、公平公正 原则,开展专升本工作。严禁高校以任何形式委托任何个人、 社会机构参与普通专升本工作。对在专升本工作中弄虚作假、 徇私舞弊、从中谋利的单位和个人,依法依规严肃查处。对专 升本工作不规范引发严重后果的举办高校,将实施政策联动, 对学校予以通报批评、减少招生计划、取消专升本招生资格等 处罚。
普通专升本有关工作联系省教育厅高等教育处,联系电话: 027-87328172。退役大学生士兵专升本工作联系省教育厅高校 学生处,联系电话: 027-87328105。
附件: 1. 2020年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
2. 2020年湖北省普通专升本举办高校招生信息查 询网址及咨询电话
2020年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
招生计划数(人) | |||||||
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 普通 考生. | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 | 总计 |
兵专项 | |||||||
广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 | ||||
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 | ||||
1 | 长江大学• | 视觉传达设计 | 130502 | 68 | 12 | 40 | 300 |
产品设计 | 130504 | 26 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 130508 | 77 | 13 | ||||
社会工作 | 030302 | 13 | 2 | ||||
教育学 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法语 | 050204 | 9. | 1 | ||||
日语 | 050207 | 9 | 1 | ||||
广告学 | 050303 | 38 | 7 | ||||
生物技术 | 071002 | 39 | 6 | ||||
2 | 江汉大学 | 汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 | 600 | |
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | / | |||
园艺 | 090102 | 34 | 6 | ||||
临床医学 | 100201K | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 38 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 ■ | 34 | 6 | ||||
财政学 | 020201K | 23 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 23 | 4 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 商务英语 | 050262 | 49 | 8 | 50 | 700 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 49 | 8 | ||||
通信工程 | 080703 | 23 | 4 |
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 兵专项 | 总计 | ||||
软件工程 | 080902 | 23 | 4 | ||||
物联网工程. | 080905 | 23 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 21 | 4 | ||||
纺织工程 | 081601 | 27 | 5 | ||||
工商管理 | 120201K | 49 | 8 | ||||
会计学 | 120203K | 78 | 12 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 49 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 23 | 4 | ||||
环境设计 | 130503 | 23 | 4 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 23 | 4 | ||||
4 | 湖北中医药大学_ | 中医学 | 100501K | 43 | 7 | / | 200 |
针灸推拿学 | 100502K | 42 | 8 | ||||
药学 | 100701 | 43 | 7 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 43 | 7 | ||||
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 60 | 10 | / | 1040 |
英语 | 050201 ^ | 64 | 11 | ||||
生物技术 | 071002 | 30 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
自动化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 77 | 13 | ||||
护理学 | 101101 | 26 | 4 | ||||
工程管理 | 120103 | 51 | 9 | ||||
工商管理 | 120201K | 51 | 9 | ||||
市场营销 | 120202 | 103 | 17 |
—10 —
招生计划数(人) | |||||||
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 普通 考生 | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 | 总计 |
兵专项 | |||||||
会计学 | 120203K | 26 | 4 | ||||
文化产业管理 | 120210 | 25 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 60 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 8 | 2 | ||||
产品设计 | 130504 | 9 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | ||||
法学 | 030101K | 26 | 4 | ||||
社会工作 | 030302 | 34 | 6 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | ||||
小学教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 23 | 4 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 84 | 14 | ||||
英语 | 050201 | 128 | 21 | ||||
广播电视学 | 050302 | 34 | 6 | ||||
应周化学 | 070302 | 8 | 2 | ||||
6 | 湖北师范大学 | '地理信息科学 | 070504 | 8 | 2 | 16 | 1180 |
生物技术 | 071002 | 26 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | 8 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 127 | 21 | ||||
环境工程 | 082502 | 8 | 2 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 41 | 7 | ||||
旅游管理与服务教育 | 120904T' | 85 | 14 | ||||
音乐学 | 130202 | 25 | 4 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 26 | 4 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 38 | 7 | ||||
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 020307T | 34 | 6 | 30 | 950 |
11
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 | 建档立 卡专项 | ■退役大 学生士 兵专项 | 总计 | ||||
法学 | 030101K | 34 | 6 | ||||
小学教育 | 040107 | 34 | 6 | ||||
体育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203. | 22 | 3 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 9 | 1 | ||||
日语 | 050207 | 17 | 3 | ||||
翻译 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商务英语 | 050262 | 34 | 6 | ||||
新闻学 | 050301 | 13 | 2 . | ||||
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 34 | 6 | ||||
城乡规划 | 082802 | 34 | .6 | ||||
园艺 | 090102 | 9 | 1 | ||||
林学 | 090501 | 34 | 6 | ||||
园林 | 090502 | 13 | 2 | ||||
医学影像技术 | 101003 | 34 | 6 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 34 | 6 | ||||
护理学 | 101101 | 69 | 11 | ||||
会计竽 | 120203K | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 17 | 3 | ||||
音乐学 | 130202 | 9 | 1 | ||||
舞蹈学 | 130205 | 9 | 1 | ||||
广播电视编导 | 130305 | 17 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 | ||||
环境设计 | 130503 | 9 | 1 | ||||
8 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 030101K | 34 | 6 | 10 | 540 |
12 —
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人). | |||
普通 考生 | 建趙立 卡专项 | 退役大 学生士 兵专项 | 总计 | ||||
英语 | 050201 | 30 | 5 | ||||
翻译 | 050261 | 30 | 5 | ||||
测控技术与仪器 | 080301 | 21 | 4 | ||||
金属材料工程 | 080405 | 30 | 5 | ||||
焊接技术与工程 | 080411T | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 30 | 5 | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 30 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | 5 | ||||
工业工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K ■ | 52 | 8 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 250 |
预防医学 | 100401K | 17 | 3 | ||||
药学 | 100701 | 17 | 3 | ||||
医学检验技术 | 101001 | 21 | 4 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 30 | 5 | ||||
护理学 | 101101 | 82 | 13 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 金融学 | 020301K | 47 | 8 | / | 250 |
商务英语 | 050262 | 30 | 5 | ||||
市场营销 | 120202 | 47 | 8 | ||||
财务管理 | 120204 | 47 | 8 | ||||
电子商务 | 120801 | 43 | 7 | ||||
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101K | 85 | 15 | / | 360 |
英语 | 050201 | 51 | 9 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武汉64体育 | 体育教育 | 040201 | 34 | 6 | / | 40 |
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 兵专项 | 总计 | ||||
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | '51 | 9 | 35 | 1190 |
学前教育 | 040106 | 103 | 17 | ||||
英语 | 050201 | 98 | 17 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 90 | 15 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 99 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 51 | 9 | ||||
工程管理 | 120103 | 98 | 17 | ||||
市场营销 | 120202 | 99 | 16 | ||||
旅游管理. | 120901K | 99 | 16 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 51 | 9 | ||||
环境设计 | 130503 | 51 | 9 | ||||
14 | -湖北工程学院 | 经济学 | 020101 . | 69 | 11 | 30 | 1210 |
法学 | 030101K | 77 | 13 | ||||
学前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小学教育 | 040107 | 69 | 11 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 9 | ||||
英语 | 050201 | 34 | 6 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 51 | 9 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 9 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
电子信息工程 | 080701 . | 43 | 7 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 51 | 9 | ||||
软件工程 | 080902 | 95 | 15 | ||||
土木工程 | 081001 | 51 | 9 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 43 | 7 | ||||
建筑学 | 082801 | 51 | 9 | ||||
工程造价 | 120105 | 51 | 9 |
-14 —
序号 | 、举办髙校 | 专业名称 | 招生计划数(人) | ||||
专业代码 | 普通 考生 | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 兵专项 | 总计 | |||
电子商务 | 120801 | 69 | 11 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 34 | 6 | 50 | 1110 |
体育教育 | 040201 | 51 | 9 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 26 | 4 | ||||
生物医学工程 | 082601 | 26 | .4. | ||||
临床医学 | 100201K | ■ 514 | 86 | ||||
口腔医学 | 100301K | 94 | 16 | ||||
护理学 | 101101 | 34 | 6 | ||||
工程管理 | 120103 | 26 | 4 | ||||
财务管理 | 120204 | 51 | 9 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
16 | .黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 6 | .20 | 1020 |
法学 | 030101K | 33 | 6 | ||||
教育技术学 | 040104 | 25 | 4 | ||||
学前教育 | 040106 | 34 | 5 . | ||||
汉语言文学 | 050101 | 51 | 8 | ||||
秘书学 | 050107T | 33 | 6 | ||||
英语 | 050201 | 33 | 6 | ||||
翻译 | 050261 | 25 | 4 | ||||
.数学与应用数学 | 070101 | 42 | 7 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 51 | 8 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 33 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 33 | 6 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 51 | 8 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 6 | ||||
网络工程 | 080903 | 68 | 11 | ||||
土木工程 | 081001 | 68 | 11 |
—15 —
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 招生计划数(人) | ||||
专业価 | 普通 考生 | 建档立 卡专项 | 退役大 学生士 兵专项 | 总计 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 25 | 4 | ||||
工程造价 | 120105 | 33 | 6 | ||||
-工商管理 | 120201K | 68 | 11 | ||||
旅游管理 | 120901K | 25 | 4 | ||||
音乐学 | 130202 | 34 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 41 | 7 | 60 | 1500 |
汉语言文学 | 050101 | 83 | 14 | ||||
商务英语 | 050262 | 28 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | -150 | 25 | ||||
车辆工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 34 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 172 | 28 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 131 | 22 | ||||
土木工程 | 081001 | 82 | 13 | ||||
化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 | ||||
环境工程 | 082502 | 32 | 5 | ||||
临床医学 | 100201K | 41 | 7 | ||||
药学 | 100701 | 21 | 4 | ||||
护理学 | 101101 | 107 | 18 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 39 | 7 | ||||
财务管理 | 120204 | 163 | 27 | ||||
环境设计 | 130503 | 24 | ■ 4 | ||||
18 | 湖北第二师范学院 | 金融数学 | 020305T | 32 | 6 | 1540 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 33 | 5 | ||||
学前教育 | 040106 | 86 | 14 | 50 | |||
小学教育 | 040107 | 84 | 14 | ||||
体育教育 | 040201 | 37 | 6 |
—16 —
招生计划数(人) | |||||||
序号 | 举办尚校 | 专业名称 | 专业代码 | 普通 | 建控立 | 退役大 | |
考生 | 卡专项 | 学生士 兵专项 | 总计 | ||||
休闲体育 | 040207T | 37 | 6 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 41 | 7 | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 41 | 7 | ||||
英语 | 050201 | 41 | 7 | ||||
日语 | 050207 | 26 | 4 | ||||
商务英语 | 050262 | 41 | 7 | ||||
新闻学 | 050301 | 41 | 7 | ||||
广告学 | 050303 | 41 | 7 | ||||
生物科学 | 071001 | 33 | 5 | ||||
机械电子工程 | 080204 | 32 | 6 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 32 | 6 | ||||
材料科学与工程 | 080401 | 17 | 3 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 33 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 33 | 5 | ||||
土木工程 | 081001 | 32 | 6 | ||||
工程管理 | 120103 | 32 | 6 | ||||
市场营销 | 120202 | 33 | 5 | ||||
财务管理 | 120204 | 168 | 28 | ||||
公共事业管理 | 120401 | 32 | 6 | ||||
物流管理 | 120601 | 32 | 6 | ||||
电子商务 | 120801 | 84 | 14 | ||||
酒店管理 | 120902 | 33 | 5 | ||||
音乐学 | 130202 | 43 | 7 | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 | ||||
学前教育, | 040106 | 60 | 10 | ||||
小学教育 | 040107 | 86 | 14 | ||||
19 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 103 | 17 | 20 | 1550 |
英语 | 050201 | 60 | 10 | ||||
商务英语 | 050262 | 60 | 10 |
附件2
. yangtzeu. edu. cn/
0716-8060091
由P箱: zsb@yangtzeu. edu. cn
江汉大学
027-84226308
凌老师
赵老师
http: //jwzx. jhun. edu. cn/
. jhun. edu. cn/
027- 84225103 传真: 027-84225103
武汉纺织大学
027-59367534 027-59367530 邮箱: jwciwtu. edu. cn
蔡老师
苏老师
http: //jwc. wtu. edu. cn
027-59367537 邮箱: jwc@wtu. edu. cn
湖北中医药大学
027-68890054 传真: 027-68890054
郑老师
学校网址:
. hbtcm. edu. cn 教务处网址: http: //jwc. hbtcm. edu. cn
027-68890049
电子邮箱: hbzyjwc@163. com
武汉轻工大学
电子邮箱: jwc@whpu. edu. cn 咨询电话: 18086520015
叶老师
王老师
http: //jwc. whpu. edu. cn
jwc@whpu.edu, cn 投诉(举报)电话: 027-83956179
湖北师范大学
0714-6538726
邮箱: hbnu.i’wcl@126. com
微信公众号: 湖北师范大学教务处
陈静
http: //jwc. hbnu. edu. cn
0714-6573766
湖北民族大学
招生就 业处: 0718-8277808, 0718-8269469, 0718-8299029,0718-8456008 教务处: 0718-8437552-8002
陈姗
招生就业处: http ://zsxx. hbmy. edu. cn 教务处: https ://www. hbmzu. edu. cn/jwc/
0718-8437485-8006 邮箱: jwc@hbmzu. edu. cn
湖北汽车工业学院
0719-8207934
邮箱: dykszx@126, com
李行国
. huat. edu. cn
0719-8262401
湖北医药学院
0719-8891095
范玉娇
. hbmu. edu. cn/
0719-8891098
由赚 jiaowuchu@hbmu. edu. cn
— 32 —
举办高校 | 咨询电话(其他联系方式) | 联系老师 | 工作网址 | 投诉(举报)电话 |
湖北经济学院 | 027-81977075 招生咨询QQ号: 800866557 | 曾天宝 | 027-81973952 | |
湖北警官学院 | 027-61630327 (教务处) 邮箱: 50635670@qq. com | 梅强 | www. hbpa. edu. cn 微信公众号: 湖北警官学院clhbjgxy | 投诉电话: 027-61630313 邮箱: 6051@hbpa. edu. cn |
武汉64体育 | 027-87190230 | 杨婧 | . whsu. edu. cn | 027-87192251 邮箱: 3714009@qq, com |
湖北文理学院 | 0710-3590744 | 卓阳 | . hbuas. edu. cn/ | 0710-3590744 |
湖北工程学院 | 0712-2345066 | 朱颂 | . hbeu. cn/zsb/gg. htm | 0712-2345281 |
湖北科技学院 | 0715-8151315 传真: 0715-8260538 | 方红霞 | . hbust. com. cn/ . hbust. com. cn/ | 0715-8338002 |
黄冈师范学院 | 0713-8835812 | 龙刚 | . hgnu. edu. cn/ . hgnu. edu. cn/ | 0713-8835058 0713-8835812 电子邮箱: jiwei@hgnu. edu. cn |
湖北理工学院 | 0714-6358327 | 鲍美红 | www. hbpu. edu. cn | 0714-6351904 |
湖北第二师范学院 | 027-62432740 | 任慧 | . hue. edu. cn/xsbzl/list. htm | 027-87943815 |
荆楚理工学院 | 0724-2355887 xyjwc@JUCT.EDU. CN | 彭春辉 | . jcut. edu. cn/zsbl. htm | 0724-2355853 邮箱: xyzpb@jcut, eclu. cn |
武汉商学院 | 027-84791367 | 王泽 | . wbu. edu. cn/p517c499/list. htm | 027-84791931 邮箱: wbuzsb@163. com |
汉江师范学院 | 0719-8846133 jwc@hjnu.edu. cn | 王明进 | . hjnu. edu. cn | 0719-8846011 邮箱: yyszjw@126. com |
— 33 —
举办髙校 | 咨询电话(其他联系方式) | 联系老师 | 工作网址 | 投诉(举报)电话 |
武汉生物工程学院 | 027-89645558 微信公众号: wsyzsbgs | 姚静文 | . whsw. net/ | 027-89648815 邮箱: wsyjwc_2@163. com |
武汉东湖学院 | 027-81931038 邮箱: 31422582l@qq. com | 刘维思 | . wdu. edu, cn/gljg/jwc/ | 027-81931029, 邮箱: 17488713@qq. com |
汉口学院 | 027-59410302 邮箱: 450472369@qq, com 027—59410322 邮箱: 44467925 l@qq. com | 朱加存 张翊羽 | . hkxy. edu. cn | 027—59410016 邮箱: 357271623@qQ. com |
武汉工商学院 | 刘伟 姚军 | . wtbu. edu. cn/jwb/ | 027-88147120 | |
武昌理工学院 | 027-81652018 邮箱: 405575878®qq.com | 詹明芳 | . wut. edu. cn/ | 027-81652022 |
武昌工学院 | 027-88151755 | 陈林 | . wuit. cn/ | 027-88151857 |
文华学院 | 027-87583638 邮箱: 95253483@qq. com | 郑存芳 | . hustwenhua. net/ | Q27-87003682 邮箱:25286712@qq. com |
